Kreye WPC tablo
Tès atik | Kondisyon teknik | Valè tès la | Konklizyon |
Kontni dlo (pousan) | Mwens pase oswa egal a2 | 0.4 | Konfòmite |
Rockwell Hardness (HRR) | Pi gran pase oswa egal a60 | 68 | Konfòmite |
Anfle epesè apre absòpsyon dlo (pousan) | Mwens pase oswa egal a1 | 0.2 | Konfòmite |
Kapasite pou kenbe vis (N) | Sifas tablo aPi gran pase oswa egal a1300 | 3211 | Konfòmite |
Fen tabloPi gran pase oswa egal a1200 | 2832 | ||
Estatik koube fòs (Mpa) | Pi gran pase oswa egal a20 | 26 | Konfòmite |
Koube modil elastik (Mpa) | 2565 | Konfòmite | |
Fwotman rezistan (g/100r) | Mwens pase oswa egal a0.08 | 0.06 | Konfòmite |
Enpak mato tonbe nan tanperati ki ba, kase (pcs) | Mwens pase oswa egal a1 | 1 | Konfòmite |
Eta apre chofaj | Pa gen babbles, krak ak pockmarks | Pa gen babbles, krak ak pockmarks | Konfòmite |
Pousantaj chanjman gwosè ak chofaj (pousan) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Konfòmite |
Kalite echantiyon: 150x25x900mm, Hollow
Solid WPC tablo
Tès atik | Kondisyon teknik | Valè tès la | Konklizyon |
Kontni dlo (pousan) | Mwens pase oswa egal a2 | 0.4 | Konfòmite |
Rockwell Hardness (HRR) | Pi gran pase oswa egal a60 | 80 | Konfòmite |
Anfle epesè apre absòpsyon dlo (pousan) | Mwens pase oswa egal a1 | 0.2 | Konfòmite |
Kapasite pou kenbe vis (N) | Sifas tablo aPi gran pase oswa egal a1300 | 3870 | Konfòmite |
Fen tabloPi gran pase oswa egal a1200 | 3460 | ||
Estatik koube fòs (Mpa) | Pi gran pase oswa egal a20 | 28 | Konfòmite |
Koube modil elastik (Mpa) | Pi gran pase oswa egal a1800 | 4610 | Konfòmite |
Rezistan abrasion (g/100r) | Mwens pase oswa egal a0.08 | 0.06 | Konfòmite |
Enpak mato tonbe nan tanperati ki ba, kase (pcs) | Mwens pase oswa egal a1 | 1 | Konfòmite |
Eta apre chofaj | Pa gen babbles, krak ak pockmarks | Pa gen babbles, krak ak pockmarks | Konfòmite |
Pousantaj chanjman gwosè ak chofaj (pousan) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Konfòmite |
Kalite echantiyon: 90x25x820mm, Solid
